| # | 胶料 | 温度 | 时间 | 判断方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氯丁胶 | 100°C | 72Hours | 出箱后测试硬度与拉伸强度 |
| 2 | 丁晴胶 | 100°C | 72Hours | 出箱后测试硬度与拉伸强度 |
| # | 胶料 | 温度 | 浓度 | 时间 | 判断方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁晴胶 | 40°C | 50 PPHM | 72Hours | 出箱后目测 |
| 2 | 氯丁胶) | 40°C | 200 PPHM | 72Hours | 出箱后目测 |
| 3 | 天然橡胶 | 40°C | 200 PPHM | 72Hours | 出箱后目测 |
| # | 胶料 | 温度 | 时间 | 判断方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氯丁胶 | -40°C / 120°C | 48Hours | 出箱后目测 |
| 2 | 丁晴胶 | -30°C / 120°C | 48Hours | 出箱后目测 |
